產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
沖壓模具牌號
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 沖壓模具材料牌號表 | |||||||||
| 牌號 | 鈷含量 | WC 晶粒度 | 硬度 | 密度 | 抗彎強度 | 斷裂韌性 | 彈性模量 | 熱脹系數(shù) | |
| Co% | HRA | HV30 | g/cm³ | MPa | N/mm2 | GPa | 10-6/°c | ||
| MD36C | 15 | 納米 | 92.0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
| MD36B | 15 | 超細 | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4200 | 11 | 430 | 6.3 |
| MD15 | 12 | 超細 | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 | 470 | 5.7 |
| MD10 | 10 | 亞微米 | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
| MD33A | 12 | 亞微米 | 90.3 | 1440 | 14.2 | 3700 | 14 | 470 | 5.7 |
| MD20 | 13 | 亞微米 | 90.6 | 1470 | 14.1 | 4100 | 15 | 460 | 5.8 |
| MD36 | 15 | 亞微米 | 89.4 | 1330 | 13.8 | 3900 | 16 | 430 | 6.3 |
| MD16 | 6 | 細 | 90.5 | 1460 | 14.8 | 3200 | 12 | 530 | 4.9 |
| MD40B | 12 | 細 | 89.5 | 1340 | 14.2 | 3600 | 17 | 470 | 5.7 |
| MD40C | 12 | 細 | 89.7 | 1370 | 14.1 | 3800 | 16 | 470 | 5.7 |
| MD55 | 20 | 細 | 86.4 | 1060 | 13.5 | 3100 | - | 390 | 6.8 |
| MD40A | 12 | 中 | 88.9 | 1280 | 14.2 | 3500 | - | 470 | 5.7 |
| MD45A | 15 | 中 | 87.9 | 1190 | 13.9 | 3500 | - | 430 | 6.3 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無

